
Chiodo per ombrello a spirale Chiodi per tetto zincati a testa grande da 1 1/4
Dimensioni imballo per unità di prodotto 25,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 25.000 kg Shang
Informazioni di base
| Modello numero: | 1 |
| Standard | ANSI, DIN, GB, JIS |
| Tip | Dachnagel |
| Materiale | Stahl |
| Modalità di pagamento | 30% TT |
| tempi di consegna | 30-45 riprese |
| tempi di consegna | Fob/Cof/DDP |
| Servizio | OEM/ODM |
| Pacchetto di trasporto | Sacchetto di plastica + cartone + pallet di legno |
| specifica | M3-M100; 1/8"-4" |
| marchio | G&T |
| Origine | Shanghai, Cina |
| Capacità produttiva | 500 tonnellate/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 25,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 kgDescrizione del prodotto

| Chiodo per tetti/chiodo ordinario | |
| Standard: | ASME/ANSI B 18.2.1, IFI149, DIN931, DIN933, DIN558, DIN601, DIN960, DIN961, ISO4014, ISO4017 |
| Diametro: | 1/4"-2 1/2",M4-M64 |
| Lungo: | ≤800mm o 30" |
| Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, ottone |
| Laurea: | SAE J429 Gr.2,5,8; ASTM A307Gr.A, Classe 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9;A2-70,A4-70,A4-80 |
| Filo: | M, UNC, UNF |
| Fine: | Liscio, ossido nero, zincato (trasparente/blu/giallo/nero), HDG, nichel, cromo, PTFE, Dacromet, Geomet, Magni, zinco-nichel, angolo di zinco. |
| Confezione: | Imballo sfuso in scatole (max. 25 kg) + pallet di legno o secondo le esigenze del cliente |
| Applicazione: | Acciaio strutturale; costruzioni metalliche; Petrolio e gas; Torre e polo; energia eolica; macchina meccanica; Automobile: decorazione domestica |
| Attrezzatura: | Calibro a corsoio, calibro Go&No-Go, macchina per prove di trazione, tester di durezza, tester di nebbia salina, tester di spessore HDG, rilevatore 3D, proiettore, rilevatore di difetti magnetici, spettrometro |
| Capacità di consegna: | 1000 tonnellate al mese |
| Dimensione minima dell'ordine: | in base alle esigenze del cliente |
| Termine commerciale: | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
| Pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Unione ad ovest, Paypal ecc |
| Mercato: | Europa/Sud e Nord America/Est e Sud-Est asiatico/Medio Oriente/Australia ecc. |
| Specialista: | Più di 10 anni di esperienza nel settore degli elementi di fissaggio. Il nostro mercato principale è il Nord e il Sud America e soddisfa gli standard DIN/ASME/ASTM/IFI. |
| Il nostro vantaggio: | acquisto unico; Buona qualità; Prezzo competitivo; Consegna in tempo; Supporto tecnico; materiale di consegna e rapporti di prova; Modelli gratuiti |
| Osservare: | Per favore comunicaci la dimensione, la quantità, il materiale o la qualità e la superficie. Se si tratta di prodotti speciali e non standard, inviateci il disegno, le foto o i campioni |




Shanghai G&T Industry è un produttore di tutti gli elementi di fissaggio standard DIN, BS, JIS e ISO e di altre parti industriali con strutture di prova ben attrezzate e una forte forza tecnica.
Inviaci





